Каталог товаров |
РТИ |
Ковры, покрытия |
|
Кольца |
|
Манжеты |
|
Формовые РТИ |
|
Ремни |
|
Рукава и шланги |
|
Техпластины |
|
Прочие РТИ |
|
| Асбест |
|
Cопутствующий товар |
|
РТИ под заказ |
|
|
|
|
ТУ 38 015 763-89 Ремни поликлиновые приводные сечением К, Л, М |
Поликлиновые ремни предназначены для приводов металлорежущих станков, машин и другого оборудования, работающего на высоких скоростях.
Температурный интервал работоспособности поликлиновых ремней от минус 300С до 600С.
Технические характеристики.
Удлинение поликлиновых ремней при эксплуатации не более, % 3
Средний ресурс
при легком и среднем режиме работы, час 2000
при тяжелом режиме работы, час 1000
h – высота ребер поликлинового ремня ;
H – высота поликлинового ремня;
б – расстояние от впадины ребра до тягового слоя;
r1, r2 – радиусы закругления у впадины и вершины ребер;
t – шаг;
ф – угол клина ребра;
n – число ребер.
Размеры поликлиновых ремней.
Обозначение сечения ремня | t | H | r1 | 0,4 | h | б | ф | n* | Lр | Передаваемая
мощность |
мм | град | мм | кВт |
К | 2,4 | 4,0 | 0,1 | 0,4 | 2,35 | 1,0 | 40 | 2…36/36 | 500…2000 | 0,65…10,7 |
Л | 4,8 | 9,5 | 0,2 | 0,7 | 4,85 | 2,4 | 40 | 4…20/50 | 1400…4000 | 1,9…30,7 |
М | 9,5 | 16,7 | 0,4 | 1,0 | 10,35 | 3,5 | 40 | 4…20/50 | 2240…7650 | 7,8…119,0 |
Расчетная длина ремней.
Обозначение ремня | Длина |
мм |
Ремень поликлиновой 4К | 500; 730; 800; 1005 |
Ремень поликлиновой 6К | 550; 900; 1005; 1250; 1800; 2000 |
Ремень поликлиновой 8К | 800; 900; 1005; 1120; 1250; 1400; 1800; 2000 |
Ремень поликлиновой 10К | 550; 800; 900; 1005; 1120; 1250; 1400; 1800; 2000 |
Ремень поликлиновой 12К | 730; 1250; 1800; 2000 |
Ремень поликлиновой 16К | 1250; 1800; 2000 |
Ремень поликлиновой 18К | 1120; 1250; 1400; 1600; 1800 |
Ремень поликлиновой 20К | 800; 900; 1120; 1250; 1400; 1600; 1800 |
Ремень поликлиновой 8Л | 1400; 2000 |
Ремень поликлиновой 10Л | 1400; 2240; 2500; 2800 |
Ремень поликлиновой 12Л | 1400; 2240; 2500 |
Ремень поликлиновой 15Л | 1570 |
Ремень поликлиновой 16Л | 2240 |
Ремень поликлиновой 18Л | 2240; 4000 |
Ремень поликлиновой 20Л | 2240; 4000 |
Ремень поликлиновой 10М | 2800 |
Ремень поликлиновой 12М | 2240; 2800 |
Ремень поликлиновой 18М | 2800; 4000 |
Ремень поликлиновой 20М | 2800; 4000 |
Ремень поликлиновой 46М | 7650 |
Поставляются под заказ.
Смотри также:
Ремни вентиляторные клиновые ГОСТ 5813-93...
Ремни клиновые вариаторные для промышленного оборудования ГОСТ 24848-81. ..
Ремни клиновые широкие для вариаторов сельскохозяйственных машин ГОСТ 26379-84. ..
|